Belegungsplan

Hier können Sie sehen, wann Sie unser Ferienhaus buchen können.

Preise 2027

Saison Zeitraum 2 Personen 4 Personen
Vorsaison 02.01. - 19.03.2027 62,00 EUR 80,00 EUR
Ostersaison 20.03. - 09.04.2027 72,00 EUR 90,00 EUR
Frühlingssaison 10.04. - 07.05.2027 70,00 EUR 88,00 EUR
Pfingstsaison 08.05. - 28.05.2027 72,00 EUR 90,00 EUR
Lavendelsaison 29.05. - 18.06.2027 78,00 EUR 98,00 EUR
Hochsaison 19.06. - 10.09.2027 105,00 EUR 125,00 EUR
Weinlese 11.09. - 29.10.2027 69,00 EUR 89,00 EUR
Kaminsaison 30.10.2027 - 01.01.2028 62,00 EUR 80,00 EUR

Unsere Preise sind Endpreise, also inklusive Strom, Wasser Heizung.

Das Haus verfügt über ein Jahresabonnement für den Parc de Loisir.

Folgende Zuschläge werden deshalb pro Tag berechnet:

April, Mai, Juni + September: 17,50 EUR

Juli + August: 19,50 EUR.

Der Zuschlag gilt pro Haus, unabhängig von der Belegung.

Weitere Informationen

Information   Die angegeben Preise sind Tagespreise! Für jede zusätzliche Person über 2 bzw. 4 Personen hinaus berechnen wir 10,00 EUR pro Tag.  
NK Hund   Pro Woche 45,00 EUR  
Endreinigung   Die Endreinigung wird mit 60,00 EUR berechnet.
Waschmaschine   Die Benutzung der Waschmaschine wird nach Verbrauch abgerechnet.  

Unsere Preise sind Endpreise! Die Preise verstehen sich inklusive Strom, Wasser und Heizung.
Bei einer Buchung ab 5 Wochen ermäßigt sich der Mietpreis um 15%.

November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2028
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2028
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

Buchungsmöglichkeiten

BASTIDON 329 auf Traumferienwohnungen

BASTIDON 329 auf Ferienzentrum.de

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.g5HE8xpJ9fI-bRikhmIKjgHaD4&pid=Api&P=0&h=180